Ärzte-Bereitschaftsdienst
| September 2018 | Diensthabender Arzt |
| 01. – 02.09. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| 08. – 09.09. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| 15. – 16.09. | Dr. Hofstetter, 02538/85444 |
| 22. – 23.09. | Dr. Dinhobl, 02536/20336 |
| 29. – 30.09. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| Oktober 2018 | Diensthabender Arzt |
| 06. – 07.10. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| 13. – 14.10. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| 20. – 21.10. | Dr. Dinhobl, 02536/20336 |
| 26.10. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| 27. – 28.10. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| November 2018 | Diensthabender Arzt |
| 01.11. | Dr. Hofstetter, 02538/85444 |
| 03. – 04.11. | Dr. Hofstetter, 02538/85444 |
| 10. – 11.11. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| 17. – 18.11. | Dr. Dinhobl, 02536/20336 |
| 24. – 25. 11 | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| Dezember 2018 | Diensthabender Arzt |
| 01. – 02.12. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| 08. – 09.12. | Dr. Hofstetter, 02538/85444 |
| 15. – 16.12. | Dr. Lux, 02538/80290 |
| 22. – 23.12. | Dr. Dinhobl, 02536/20336 |
| 24. – 25.12. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
| 26.12. | Dr. Dinhobl, 02536/20336 |
| 29. – 30.12. | Dr. Hofstetter, 02538/85444 |
| 31.12. | Dr. Klinger, 02538/80420 |
